Cities in this ZIP: Fort Worth
| Date | City | Type | Address | Owner | Value | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Fort Worth | Other | 4609 FITZHUGH AVE Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-11 | Fort Worth | Other | 1412 STEARNS ST Fort Worth TX 76105 | — — — — — — |
| View permit |
| 2026-05-11 | Fort Worth | Remodel | 2012 MITCHELL BLVD Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-11 | Fort Worth | Other | 2901 CRENSHAW AVE Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-11 | Fort Worth | HVAC | 5300 COTTEY ST Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-11 | Fort Worth | Remodel | 4420 STRONG AVE Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-09 | Fort Worth | Other | 4757 RAMEY AVE Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-08 | Fort Worth | Other | 2812 CANBERRA CT undefined Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-08 | Fort Worth | Other | 4906 POLLARD-SMITH AVE Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-07 | Fort Worth | Other | 2812 CANBERRA CT Fort Worth TX 76105 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
Showing 10 of 17 permits.
Sign up to see the rest7-day trial · No card charged today · Cancel anytime