Cities in this ZIP: Cedar Hill
| Date | City | Type | Address | Owner | Value | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1 Longhorn BLVD CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1351 HIGH POINTE LN CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — |
| View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Remodel | 823 TWILIGHT DR CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1830 RANGER DR CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1834 RANGER DR CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1109 BEECHWOOD LN CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1109 BEECHWOOD LN CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | New SFR | 1755 RANCH VIEW DR CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | New SFR | 1826 FANNIN DR CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
| 2026-05-13 | Cedar Hill | Other | 1830 RANGER DR CEDAR HILL TX 75104 | — — — — — — | — — — — — — | View permit |
Showing 10 of 544 permits.
Sign up to see the rest7-day trial · No card charged today · Cancel anytime